Data diambil pada 18 Maret 2011
This is the schedule of commercial flights depart/arrive from/to Abdul Rahman Saleh (MLG) airport, Malang, Jawa Timur.
the data is per March 18, 2011.
| Kedatangan / Arrival | |||||
| No | Airline | Code | Dari / From | Arrive | |
| 1) | Garuda Indonesia | GA290 | Jakarta (CGK) | 8:40 | |
| 2) | Sriwijaya Air | SJ250 | Jakarta (CGK) | 8:05 | |
| 3) 4) | Batavia Air Wings Air | Y6243 JT1840 | Jakarta (CGK) Bali (DPS) | 11:45 14:00 | |
| 5) | Garuda Indonesia | GA292 | Jakarta (CGK) | 14:10 | |
| 6) | Sriwijaya Air | SJ246 | Jakarta (CGK) | 13:00 | |
| Keberangkatan / Departure | |||||
| No | Airline | Code | Ke / To | Depart | |
| 1) | Garuda Indonesia | GA291 | Jakarta (CGK) | 9:25 | |
| 2) | Sriwijaya Air | SJ251 | Jakarta (CGK) | 8:35 | |
| 3) 4) | Batavia Air Wings Air | Y6244 JT1841 | Jakarta (CGK) Bali (DPS) | 12:20 14:21 | |
| 5) | Garuda Indonesia | GA293 | Jakarta (CGK) | 14:55 | |
| 6) | Sriwijaya Air | SJ247 | Jakarta (CGK) | 13:30 | |
 
No comments:
Post a Comment